주가정보
우수한 기술력과 탄탄한 재무구조를 바탕으로 최고의 고객감동을 실현하는 투명경영 기업
KET의 IR정보를 알려드립니다.
한국단자 (025540)
- 현재가
- 상승73,500
- 등락률 +0.41%
- 전일대비 상승300
| 시가(원) | 저가(원) | 고가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|
| 73,800 | 73,100 | 74,300 | 13,065 |
코스피KOSPI
5,377.30
상승143.25 (+2.66%)
코스닥KOSDAQ
1,063.75
상승7.41 (+0.70%)
| 체결일 | 종가(원) | 전일비(원) | 등락률(%) | 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/03 | 73,500 | 상승300 | +0.41% | 73,800 | 74,300 | 73,100 | 13,065 |
| 26/04/02 | 73,200 | 하락2,100 | -2.79% | 75,700 | 76,000 | 71,900 | 55,873 |
| 26/04/01 | 75,300 | 하락500 | -0.66% | 77,700 | 78,200 | 74,900 | 62,508 |
| 26/03/31 | 75,800 | 상승300 | +0.40% | 74,800 | 78,200 | 73,600 | 34,475 |
| 26/03/30 | 75,500 | 하락3,200 | -4.07% | 75,300 | 77,200 | 73,600 | 36,438 |
| 26/03/27 | 78,700 | 하락800 | -1.01% | 77,700 | 79,500 | 75,900 | 39,285 |
| 26/03/26 | 79,500 | 상승500 | +0.63% | 79,200 | 81,400 | 77,400 | 64,757 |
| 26/03/25 | 79,000 | 상승2,100 | +2.73% | 77,200 | 80,400 | 76,300 | 58,642 |
| 26/03/24 | 76,900 | 상승2,000 | +2.67% | 76,600 | 77,200 | 74,300 | 40,732 |
| 26/03/23 | 74,900 | 하락1,600 | -2.09% | 74,300 | 75,800 | 73,500 | 32,353 |
